Традиционно в ночь с 18 на 19 января православные верующие жители Владимирской области отмечают один из самых главных христианских праздников – Крещение Господне. В рамках него они проводят обряд омовения в купелях, оборудованных на территории Владимирской области силами органов местного самоуправления и собственниками объектов.
По состоянию на 13 января на территории Владимирской области начата подготовка и оборудование 39 мест проведения обрядов омовения общей вместимостью 6642 человека.
Главное управление МЧС России обращает внимание граждан на то, что список мест для проведения крещенских купаний может корректироваться в зависимости от степени готовности органов местного самоуправления.
В преддверии крещенской ночи сотрудники МЧС России обследуют каждую купель и оценят созданные условия безопасности для граждан. Напоминаем о том, что правильно оборудованная купель должна иметь сходни и перила для удобства граждан, сама прорубь должна быть оборудована сеткой во избежание попадания людей под лёд.
В крещенскую ночь на всех объектах будут дежурить сотрудники МЧС России, спасатели, представители полиции и органов местного самоуправления, медики, добровольцы.
Сведения о местах проведения Крещенских купаний на территории Владимирской области в 2022 году
№ п/п | Муниципальный район (городской округ) | Количество организованных мест купания (муниципальное образование, населенный пункт, водный объект) |
1. | город Владимир | Верхний Семязинский пруд ул. Пригородная, 27а (800 человек) (майна) |
2. | город Владимир | Озеро Глубокое Парк культуры и отдыха «Загородный» (700 человек) (майна) |
1. | Город Гусь-Хрустальный Владимирской области | г. Гусь-Хрустальный, купель-бочка у Храма-Часовни Святой Великомученицы Варвары, ул. 2-ая Народная,3а (150 человек) |
1. | г. Ковров | р. Клязьма в районе бани МУП «Первомайский рынок» ул. Набережная дом 13 (100 человек) |
1. | округ Муром | Источник святого Ильи Муромца мкрн. Карачарово Купель (100 человек) |
1. | МО город Александров | г. Александров, река Серая, в районе ул.2-я Полевая (250 человек) |
2. | МО Каринское сельское поселение | Купель в районе с. Махра (в сторону д. Неглово) (100 человек) |
1. | МО п. Мстера | источник Свято-Казанского скита в районе урочище Акиньшино (200 человек) |
Итого за МО: | 1 место 200 человек | |
1. | г. Гороховец | г. Гороховец, купальня у часовни на ул. Пролетарской (50 человек) |
1. | Гусь-Хрустальный район | МО п. Золотково (сельское поселение) с. Черсево (родник) (500 человек) |
1. | Камешковский район, г.Камешково | г.Камешково оз.Малое Урсово (150 человек) |
2. | Камешковский район Муниципальное образование Брызгаловское | с. Эдемское Всехсвятсткая церковь оборудованная купель (150 человек) |
3. | Камешковский район Муниципальное образование Вахромеевское | Пруд д.Вахромеево, за зданием администрации (40 человек) |
4. | Камешковский район Муниципальное образование Второвское | С.Второво ул.Спортивная (100 человек) |
1. | Кипревское | с. Смольнево Спасо Преображенский храм Пруд возле храма (50 человек) |
1. | МО п. Мелехово | р. Нерехта на выезде из поселка Мелехово, за домом № 2 по ул. «Мелеховская больница» (100 человек) |
2. | МО Новосельское сельское поселение | р. Нерехта с. Крутово (50 человек) |
1. | Кольчугинский р-н | г. Кольчугино, ул. 5 Сосновая возле д.2 (120 человек) |
2. | Кольчугинский р-н | Бавленское сельское поселение, Ключик (110 человек) |
3. | Кольчугинский р-н | Флорищинское сельское поселение, ключик (92 человек) |
1. | г. Меленки | р. Унжа-родник «Святой ключ» (купальня) (150 человек) |
2. | Меленковский район МО Бутылицкое СП с.Архангел | р. Унжа-родник (купальня) (50 человек) |
1. | Петушинский район | МО г.Покров, озеро Введенское (300 человек) |
2. | Петушинский район | МО Нагорное сельское поселение, родник д. Емельянцево (300 человек) |
1. | Собинский район МО Рождественское | Водоем в центре с.Ельтесуново, ул.Первомайская, у д.4 (здание СДК) (30 человек) |
2. | Собинский район МО Воршинское | с.Ворша, р.Ворша, традиционное место отдыха «Лопата». (90 человек) |
3. | Собинский район МО г.Лакинск | Купель у родника Свято-Казанского источника г. Лакинска вблизи д. Омофорово (150 человек) |
4. | Собинский район МО г. Собинка | Искусственный карьер в районе «асфальтового завода» МО Асерховское с/п (200 человек) |
1. | г. Судогда | г. Судогда ул. Набережная д.2 (50 человек) |
2. | Лавровское сельское поселение | 1 (одно) место с. Чамерево, р. Войнинга, купель Святого источника имени Святого Благоверного князя Александра Невского, Спасо-Преображенского Храма (50 человек) |
3. | Лавровское сельское поселение | 1 (одно) место с. Спас-Купалище, р. Клязьма, купель имени Святого великомученика Вонифатия Спасо- Преображенского Храма (70 человек) |
4. | Вяткинское сельское поселение | д. Погребище вод. Погребищи (70 человек) |
5. | Вяткинское сельское поселение | д. Якушево оз. Якушевское (70 человек) |
1. | Суздальский район | г. Суздаль, река Каменка, ГТК (напротив мотелей) (500 человек) (майна) |
2. | Суздальский район | г. Суздаль, ул. Коровники, пруд, (ГК «Горячие ключи») (100 человек) (майна) |
3. | Суздальский район | МО Селецкое, с. Кидекша, река Нерль, (под мостом слева) (200 человек) (майна) |
4. | Суздальский район | МО Павловское, с. Порецкое, река Нерль, (вблизи дома культуры) (150 человек) (майна) |
5. | Суздальский район | МО Боголюбовское, с. Новое, верхний пруд (100 человек) (майна) |
1. | Городское поселение г. Юрьев-Польский | Майна на р. Колокша в районе завода «Промсвязь» (100 человек) |
Итого за МО: | 1 место 100 человек | |
ИТОГО за область: | 39 мест 6642 человек |
Фото: https://luckclub.ru/